月ごとの記録
(2016年3月7日現在)
年月 | 挑戦 | やり直し | クリア | ミス | ベスト | 時間 | 成功率 | |
2015年4月 | 68回 | 63回 | 3894回 | 0回 | 8回 | 11個 | 3414.6秒 | 5.56% |
2015年5月 | 93回 | 78回 | 5330回 | 0回 | 13回 | 32個 | 2378.3秒 | 33.33% |
2015年6月 | 4回 | 4回 | 181回 | 0回 | 1回 | |||
2015年7月 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | |||
2015年8月 | 81回 | 76回 | 3633回 | 0回 | 9回 | 2個 | 2876.4秒 | 0.50% |
2015年9月 | 90回 | 88回 | 2708回 | 0回 | 13回 | 13個 | 2030.8秒 | 33.33% |
2015年10月 | 89回 | 87回 | 2872回 | 0回 | 7回 | 38個 | 3859.8秒 | 4.81% |
2015年11月 | 90回 | 89回 | 2935回 | 0回 | 8回 | 23個 | 2475.6秒 | 3.68% |
2015年12月 | 87回 | 86回 | 2150回 | 1回 | 4回 | クリア! | 2246.1秒 | 1.00% |
2015年 | 602回 | 571回 | 23703回 | 1回 | 63回 | クリア! | 2246.1秒 | 1.00% |
年月 | 挑戦 | やり直し | クリア | ミス | ベスト | 時間 | 成功率 | |
2016年1月 | 90回 | 88回 | 2527回 | 1回 | 2回 | クリア! | 2540.5秒 | 3.97% |
2016年2月 | 87回 | 87回 | 2037回 | 1回 | 9回 | クリア! | 2001.6秒 | 0.51% |
2016年3月 | 21回 | 20回 | 833回 | 0回 | 3回 | 33個 | 1750.3秒 | 75.00% |
2016年 | 198回 | 195回 | 5397回 | 2回 | 14回 | クリア! | 2001.6秒 | 0.51% |
年月 | 挑戦 | やり直し | クリア | ミス | ベスト | 時間 | 成功率 | |
通算 | 800回 | 766回 | 29100回 | 3回 | 77回 | クリア! | 2001.6秒 | 0.51% |
プレイ記録の読み方
挑戦…ゲーム本番の回数で、1日3回まで。右側はその内四隅展開に成功した回数。
やり直し…四隅展開に成功するまでに被弾した回数。
ミス…人為的なミスが原因で失敗した回数。本番以外のものは含まない。また、ミスを犯していても失敗の原因になっていない場合は数えない。
残り個数…爆弾の残り個数。ベスト記録はこれが最も少なかったものとする。
時間…ゲーム上のタイム。本番以外のものは含まない。
成功率…その回での成功した賭けの予想成功率を全て掛け算したもの。無作為に1マスを開ける場合は3/4とする。本番以外のものは含まない。